13589199945


产品参数
| 产品型号 | 300TZPQ | 备注 |
| 燃油类别 | 柴油 | |
| 驾驶方式 | 侧驾/单体矿用驾驶室 | |
| 发动机型号 | 玉柴4108增压 | |
| 发动机功率 | 105KW(140马力) | |
| 变速箱型号 | DF6T53(低速6档) | |
| 后 桥 | DF1094 | |
| 前 桥 | DF1094 | |
| 驱动方式 | 后驱 | |
| 制动方式 | 断气刹 | |
| 离地间隙 | 250mm | |
| 卸货方式 | 后卸、双顶 | |
| 前胎型号 | 8.25-20钢丝胎 | |
| 后胎型号 | 8.25-20钢丝胎(双胎) | |
| 整车尺寸 | 长5500mm*宽2200mm*高1920mm | 总高至顶棚2.3m |
| 货箱尺寸 | 长3600mm*宽2100mm*高750mm | 槽钢货箱 |
| 货箱板材厚度 | 底10mm边5mm | |
| 方向机 | 液压助力 | |
| 尾气处理方式 | 尾气净化器 | |
| 货箱容积 | 5.2m³ | |
| 载重量 | 10吨 |
产品优势